Verantw. Lebensmittelunternehmer | La Favorita Live S.r.l. Via Vecchia di Cuneo 41/A 12011 Borgo San Dalmazzo (CN) |
Zutaten | Olivenöl, Cashewnüsse, Basilikum ("basilico Genovese D.O.P. 22 %), Meersalz, Pinienkerne |
Allergene | Nüsse |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g/ml | Energie: 2417 kJ / 586 kcal Fett: 57 g davon gesättigte Fettsäuren 9,8 g Kohlenhydrate: 3,4 g davon Zucker: 1,5 g Ballaststoffe: 0 g Eiweiß: 8,5 g Salz: 3,6 g |
Inhalt | 130 g |
Verkehrsbezeichnung | Basilikumpesto |
Lagertemperatur | kühl und trocken bei > 20° C |
Aufbewahrung | Kühl und trocken lagern, vor Licht schützen. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und zeitnah verbrauchen. |
Zubereitung | kalt oder aufgewärmt |
La Favorita Live S.r.l. | Via Vecchia di Cuneo 41/A | 12011 Borgo San Dalmazzo (CN)
Preisgekröntes Pesto alla Genovese D.O.P.
Mit zertifiziertem Basilikum und Pinienkernen in konzentrierter Form, so kann es vielen Mahlzteiten den extra Kick geben. Ob als Pasta-Sauce, Brotaufstrich oder Dip - dieses Pesto ist ein echtes Geschmackserlebnis.
vegan und gluteinfrei